Modèle de licence
Nectari propose deux types de licence : Essential et Professional.
Cette page présente les informations destinées aux clients utilisant le nouveau modèle de licence introduit en 2026. Consultez Types de licence utilisateur pour le modèle précédent.
Essential vs. Professional
| Composants | Essential | Professional |
|---|---|---|
| Connecteurs illimités | ✓ | ✓ |
| Visualisations et rapports préconfigurés | ✓ | ✓ |
| Distribution | ✓ | ✓ |
| Synchronisation DataSync/ETL | ✓ | ✓ |
| Module d'introduction eLearning | ✓ | ✓ |
| Nectari Copilot Essential | ✓ | ✓ |
| Nectari Copilot Professional | ✓ | |
| Consolidation DataSync/ETL | ✓ | |
| Export CSV DataSync/ETL | ✓ | |
| Pack de reporting pour distribution | ✓ | |
| eLearning (2 utilisateurs, 3 mois) | ✓ | |
| Crédits IA mensuels | 1 500 | 7 500 |
| Utilisateurs Full | 1 | 2 |
| Utilisateurs Viewer | 1 | 3 |
| Nombre maximal d’utilisateurs | 10 | 100 |
Fonctionnalités de Nectari Copilot
Nectari Copilot offre une assistance intelligente intégrée à la plateforme. Selon votre type de licence, vous accédez à différents niveaux d’automatisation, de recommandations et d’aide à l’analyse. Le tableau ci‑dessous présente les fonctionnalités incluses dans chaque licence.
| Action Nectari Copilot | Essential | Professional |
|---|---|---|
| Analyse de vues (simples) | ✓ | |
| Analyse de vues (complexes) | ✓ | |
| Recommandation de type de vue | ✓ | |
| Modification d’une vue | ✓ | |
| Analyse du tableau de bord | ✓ | |
| Analyse du modèle de données | ✓ | |
| Assistance de connaissances ** | ✓ | ✓ |
| Résumé de classeur | ✓ |
** Inclut les questions Produit, les questions générales de BI, l’aide pratique, ainsi que d’autres questions‑réponses générales.
Détails supplémentaires sur les licences
Gestion des données
Le module complémentaire Gestion de données met à disposition des outils avancés pour organiser, transformer et migrer vos données d’entreprise. Il intègre le Gestionnaire OLAP (avec exécution OLAP) pour créer des cubes multidimensionnels, ce qui accélère l’analyse et enrichit vos rapports.