Vue d’ensemble de la performance financière (CFO)
Le tableau de bord Vue d'ensemble de la performance financière (CFO) couvre quatre domaines de la santé financière : la performance, la rentabilité, la liquidité et le levier financier. Les revenus et résultats cumulés annuels, les ratios de rendement, les indicateurs de fonds de roulement et les ratios d'endettement sont regroupés dans une seule vue. Ce tableau de bord permet d'évaluer la situation financière globale, de suivre l'évolution des ratios clés dans le temps et de comparer les chiffres de l'année en cours avec ceux de l'année précédente.
Le tableau de bord est structuré autour des quatre mêmes catégories pour les KPI et les graphiques. Chaque groupe de KPI affiche l'état actuel d'un domaine financier, tandis que le graphique correspondant montre l'évolution de ces indicateurs mois par mois. Cela permet de repérer un changement de ratio dans les KPI, puis d'en identifier l'origine dans le graphique.
Ce tableau de bord permet de
- Évaluer la performance financière globale à partir des revenus cumulés annuels, du bénéfice brut et du résultat net.
- Surveiller les ratios de rentabilité comme le ROA, le ROE et le ROCE pour comprendre l'efficacité avec laquelle le capital et les actifs génèrent des rendements.
- Suivre la liquidité via le fonds de roulement, le ratio de liquidité générale et les niveaux de trésorerie et de créances pour évaluer la flexibilité financière à court terme.
- Analyser le levier financier à l'aide des ratios d'endettement pour comprendre la part de l'activité financée par la dette par rapport aux capitaux propres.
Les indicateurs clés de performance s'affichent en haut du tableau de bord. Ils donnent une synthèse de la situation financière actuelle et se mettent à jour selon les filtres choisis.
| KPI | Ce qui est mesuré |
|---|
| Revenu AA | Total des revenus des ventes cumulés sur l'exercice en cours. |
| Marge brute cumulée YTD | Revenus moins le coût des marchandises vendues, cumulés sur l'exercice. |
| Marge brute YTD (%) | Bénéfice brut en pourcentage des revenus, indiquant la marge conservée après les coûts directs. |
| Revenu net Cumul annuel à ce jour (YTD) | Bénéfice final après toutes les charges, cumulé sur l'exercice. |
Rentabilité
| KPI | Ce qui est mesuré |
|---|
| Rendement des actifs (ROA) | Résultat net par rapport aux actifs totaux, mesurant l'efficacité avec laquelle les actifs génèrent des bénéfices. |
| Rendement des capitaux propres (ROE) | Résultat net par rapport aux capitaux propres, mesurant le rendement généré sur le capital investi. |
| Ratio des dépenses d'exploitation | Charges d'exploitation en pourcentage des revenus, indiquant la part des revenus consacrée aux coûts opérationnels. |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | Résultat par rapport au capital total employé, mesurant l'efficacité d'utilisation de l'ensemble du capital. |
Liquidité
| KPI | Ce qui est mesuré |
|---|
| Fonds de roulement YTD | Actifs courants moins passifs courants pour l'exercice en cours, indiquant la capacité financière à court terme. |
| Fonds de roulement LYTD | Fonds de roulement pour la même période l'année précédente, utilisé comme référence de comparaison. |
| Ratio de liquidité générale | Actifs courants divisés par les passifs courants, où une valeur supérieure à 1 indique la capacité à couvrir les obligations à court terme. |
| Rotation du fonds de roulement | Revenus divisés par le fonds de roulement, mesurant l'efficacité avec laquelle le fonds de roulement génère des ventes. |
Levier
| KPI | Ce qui est mesuré |
|---|
| Ratio de dette sur capital | Dette totale par rapport au capital total (dette + capitaux propres), indiquant la part de la structure du capital financée par la dette. |
| Ratio de dette sur actifs | Dette totale par rapport aux actifs totaux, indiquant la part de la base d'actifs financée par la dette. |
| Ratio des dettes | Passifs totaux par rapport aux actifs totaux, mesure globale de l'endettement. |
| Ratio d'endettement | Dette totale par rapport aux capitaux propres, indiquant l'équilibre entre le financement par dette et par capitaux propres. |
Composants visuels
| Vue | Type | Ce qui est affiché |
|---|
| Performance : Marge de revenu net % | Combiné | Affiche les revenus YTD, la marge brute YTD, le revenu net YTD et la marge de revenu net % mois par mois pour montrer comment la performance et les marges évoluent au fil de l'exercice. |
| Rentabilité : ROA, ROE et ratio OER | Combiné | Affiche le revenu net, les ventes, le ROE et le ratio des dépenses d'exploitation mois par mois pour montrer comment les ratios de rentabilité évoluent dans le temps. |
| Liquidité : ratio courant, trésorerie et CC | Combiné | Affiche la trésorerie, les comptes clients et le ratio de liquidité générale mois par mois pour montrer comment la liquidité évolue au fil de l'exercice. |
| Levier : ratio d'endettement | Combiné | Affiche les actifs YTD, les passifs YTD et le ratio d'endettement mois par mois pour montrer comment le levier financier évolue dans le temps. |
Filtres
Utiliser le panneau de filtrage en haut du tableau de bord pour contrôler les données affichées. Les filtres s'appliquent à toutes les vues et garantissent que le tableau de bord reflète les sélections effectuées.
- Année fiscale
- Période fiscale
- Société
- Segment 02
- Segment 03
- Segment 04